<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लेखा परीक्षा on Ultra-Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-ultra.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in लेखा परीक्षा on Ultra-Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 09:35:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ultra.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>फैब ड्रायिंग के लिए ऊर्जा ऑडिट</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/hi/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:35:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/hi/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;फैब ड्रायिंग के लिए ऊर्जा ऑडिट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हम फैक्ट्री में IR क्यों उपयोग कर रहे हैं?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;जब भी मैं किसी सुखाने वाली मशीन के ऊर्जा-उपयोग की जाँच करता हूँ, तो मैं एक ही बात जानने की कोशिश करता हूँ – कैसे हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, बिना प्रक्रिया की गति कम किए?&lt;br&gt;&#xA;पुराने प्रकार की कंवेक्शन ओवनें वास्तव में ऐसे ही उपकरण हैं, जो बड़ी मात्रा में हवा को गर्म करते हैं… यह तो पूरी तरह से बर्बादी है! वास्तव में, हम तो सिर्फ वेफर को गर्म करने हेतु ही हवा को गर्म कर रहे हैं। इंफ्रारेड (IR) तकनीक में तो ऐसा ही नहीं होता… इसमें तो ऊर्जा सीधे ही सब्सट्रेट तक पहुँचती है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;यह तो एक अलग ही तरह की ऊष्मा है।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम शॉर्ट-वेव एवं मीडियम-वेव IR लैंपों का उपयोग करते हैं… ताकि वे सॉल्वेंट/रेजिस्टेंट के विशिष्ट अवशोषण-बैंडों पर ही प्रभाव डाल सकें। अब हमें हवा के गर्म होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता… फोटॉन तो तुरंत ही वेफर की सतह पर पहुँच जाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;इस प्रकार, सुखाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय मिनटों से कम होकर सेकंडों में ही रह जाता है… इससे उत्सर्जन कम हो जाता है, एवं प्रक्रिया की गति भी बढ़ जाती है… यह तो एक बेहतरीन विकल्प है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;लेकिन यहाँ एक समस्या है…&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;आप बस एक हीटर को हटाकर उसकी जगह IR लैंप लगा नहीं सकते… IR तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है… यदि कन्वेयर बेल्ट की गति थोड़ी भी अधिक हो जाए, या वॉटेज अधिक हो जाए, तो वेफर नष्ट हो जाएगा… यह तो एक बड़ी समस्या है।&lt;br&gt;&#xA;इसके लिए तो एक बेहतरीन फीडबैक लूप आवश्यक है… पाइरोमीटर एवं पावर सप्लाई को तो वास्तविक समय में ही आपस में संवाद करना होगा… ताकि तापमान नियंत्रित रह सके।&lt;br&gt;&#xA;हाल ही में, हमने “पल्स्ड IR” तकनीक के उपयोग से बेहतरीन परिणाम देखे… यह तो संस्थान पर पड़ने वाले ताप-भार को कम कर देती है… वास्तव में, यही वह सबसे आसान तरीका है, जिससे हम वैश्विक ESG लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, बिना अपनी उत्पादन-क्षमता को कम किए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
