<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ヒーティング on Ultra-Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-ultra.com/ja/tags/%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/</link>
		<description>Recent content in ヒーティング on Ultra-Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 04:30:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ultra.com/ja/tags/%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ加熱時の安全距離</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:30:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ja/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;ウェーハ加熱時の安全距離&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハ加熱における工学的な安全距離：なぜ&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;高密度赤外&lt;/a&gt;線がスマートファブに不可欠なのか&lt;br&gt;&#xA;将来のIndustry 4.0対応のスマートファブを構築する場合、デジタル&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;生産&lt;/a&gt;のペースに追いつくことができる熱処理ソリューションが必要です。まさにそのために、私たちはウェーハ加熱用の高密度赤外線システムを開発しました。このシステムは、必要な場所に迅速かつ正確に熱を供給し、自動化されたデータ駆動型の生産ラインに最適です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;技術的詳細出力電圧サイズ&#34;&gt;技術的詳細：出力、電圧、サイズ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;では、その仕組みを詳しく見てみましょう。私たちは、小さな空間内に大量の熱を生成できるように、このウェーハ加熱ランプを設計しました。&lt;br&gt;&#xA;400Vの高電圧により、遠距離でも安定した電力供給が可能であり、温度上昇の速度を落とすことなく、安全な距離を保つことができます。また、300mmのチューブ長により、対象領域全体に均一に熱が分配されます。&lt;br&gt;&#xA;さらに、2500Wの高出力により、必要な温度に素早く到達できます。これにより、処理サイクルが短縮され、生産性が向上します。これは、制御された環境下で毎日再現可能な結果を得るための理想的な組み合わせです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
