<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>燃やす on Ultra-Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-ultra.com/ja/tags/%E7%87%83%E3%82%84%E3%81%99/</link>
		<description>Recent content in 燃やす on Ultra-Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 23:38:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ultra.com/ja/tags/%E7%87%83%E3%82%84%E3%81%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハバーンイン試験用ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ja/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:38:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ja/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;ウェーハバーンイン試験用ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハのバーンインやフォトレジストのベイク処理中に温度が変動しても、それに対する警告は表示されません。その結果、線幅の変動や接着力の低下、そして電気的なテスト時に初めて問題が明らかになります。私たちは、このような変動を未然に防ぐために、NIR加熱ランプを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
