<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wafer on Ultra-Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/tags/wafer/</link>
		<description>Recent content in Wafer on Ultra-Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 06:17:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ultra.com/ms/tags/wafer/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/reducing-carbon-footprint-in-mems-wafer-drying-via-infrared-heating-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:17:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/reducing-carbon-footprint-in-mems-wafer-drying-via-infrared-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk mengeringkan wafer sensor MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cara yang Lebih Baik untuk Mengeringkan Wafer MEMS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sejujurnya, proses pengeringan wafer sensor MEMS memang merupakan pekerjaan yang sukar. Anda perlu menghilangkan kelembapan dari wafer tersebut, tetapi pada masa yang sama tidak boleh ada sisa-sisa kelembapan yang tertinggal. &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Selain&lt;/a&gt; itu, suhu yang ekstrem juga boleh merosakkan bahan tersebut. Untuk waktu yang lama, kita hanya menggunakan ketuhar konvektif untuk tujuan ini, dengan harapan hasilnya akan memuaskan. Namun, ada cara yang lebih efektif.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita kini menggunakan kaedah pemanasan inframerah gelombang pendek. Daripada memanaskan seluruh ruang udara hanya untuk mengeringkan wafer yang kecil, kaedah ini memfokuskan haba terus pada molekul air. Cara ini lebih bersih, lebih cepat, dan jauh lebih efisien.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas wafer yang cekap dari segi penggunaan tenaga</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:42:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Pemanas wafer yang cekap dari segi penggunaan tenaga&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengawal-suhu-dalam-smart-fab-anda&#34;&gt;Mengawal Suhu Dalam Smart Fab Anda&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda sedang membina Smart Fab, anda pasti menyedari bahawa sistem pemanasan lama sudah tidak lagi sesuai untuk digunakan. Anda tidak boleh menggunakan peralatan lama untuk mengendalikan proses pemasaan yang memerlukan teknologi canggih dan penggunaan data yang tepat. Anda memerlukan cara yang lebih efektif untuk mengawal suhu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya penggunaan sinar inframerah (IR) sangat penting. Ia merupakan cara terpantas untuk meningkatkan suhu wafer, jadi ia merupakan pilihan yang ideal jika anda ingin mengawal suhu dengan lebih tepat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:31:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-serpihan-kaca-lindungi-wafer-anda-apabila-lampu-rusak&#34;&gt;Hentikan Serpihan Kaca: Lindungi Wafer Anda Apabila Lampu Rusak&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam fasiliti pembuatan yang beroperasi pada &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;kapasiti&lt;/a&gt; tinggi, kerosakan pada lampu merupakan masalah yang serius. Ia bukan sahaja menyebabkan gangguan operasi, tetapi juga menciptakan kekacauan. Jika tiub inframerah pecah di atas wafer, serpihan kaca dan bahan kimia akan berselerakan di mana-mana. Ini akan merosakkan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;batch&lt;/a&gt; produk yang dihasilkan, dan tentunya menimbulkan masalah besar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami mereka bentuk lampu inframerah kami agar mampu menahan haba yang tinggi, supaya anda tidak perlu risau tentang kerosakan total pada lampu tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reflektor untuk lampu pengeringan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:46:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Reflektor untuk lampu pengeringan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hentikan pencemaran wafer sebelum ia berlaku: Cara yang lebih bijak untuk mengendalikan lampu pengeringan.&lt;br&gt;&#xA;Sejujurnya, apabila tiub kuarsa pecah semasa proses penggunaan wafer secara intensif, itu merupakan situasi yang sangat buruk. Bukan sahaja proses pengeluaran terhenti, tetapi serpihan kaca dan gas halogen juga akan berselerak di permukaan silikon. Ini bukan sahaja menyusahkan, tetapi juga mahal, dan merupakan masalah yang tidak ingin dialami oleh sesiapa pun.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami telah mencari cara untuk &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;mengelakkan&lt;/a&gt; perkara ini daripada berlaku dengan mereka bentuk semula komponen lampu tersebut. Kami membina perisai fizikal serta lapisan reflektif yang berkesan dalam reka bentuk tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Penderia IR berketepatan tinggi untuk wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:47:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Penderia IR berketepatan tinggi untuk wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Jangan&lt;/a&gt; biarkan lampu yang rosak merosakkan wafer anda.&lt;br&gt;&#xA;Dalam fasiliti pengeluaran yang berkapasiti tinggi, kerosakan pada lampu bukan sekadar masalah kecil yang menyusahkan, tetapi ia merupakan bencana sebenar. Apabila selubung kuarsa lampu pecah, serpihan kaca dan filamen tungsten akan jatuh terus ke atas wafer tersebut. Dengan satu letupan sahaja, keseluruhan pengeluaran wafer akan menjadi tidak berguna. Kita sudah melihat perkara ini berlaku berkali-kali, itulah sebabnya kami membina lampu IR yang mampu mengelakkan masalah ini daripada berlaku.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jarak keselamatan untuk pemanasan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:30:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Jarak keselamatan untuk pemanasan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;jarak-keselamatan-dalam-proses-pemanasan-wafer-mengapa-tenaga-inframerah-berketumpatan-tinggi-diperlukan-untuk-kilang-pintar&#34;&gt;Jarak Keselamatan dalam &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Proses&lt;/a&gt; Pemanasan Wafer: Mengapa Tenaga Inframerah Berketumpatan Tinggi Diperlukan untuk Kilang Pintar&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda ingin membina kilang pintar era Industri 4.0, anda memerlukan penyelesaian pemanasan yang mampu mengikuti kelajuan pengeluaran digital. Itulah sebabnya kami mencipta sistem inframerah berketumpatan tinggi untuk tujuan pemanasan wafer. Sistem ini menyediakan haba yang cepat dan tepat ke kawasan yang diperlukan, tanpa perlu usaha tambahan – sangat sesuai untuk proses pengeluaran automatik yang dikendalikan oleh data.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;analisis-teknikal-kuasa-voltan-dan-reka-bentuk&#34;&gt;Analisis Teknikal: Kuasa, Voltan, dan Reka Bentuk&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mari kita lihat &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;lebih&lt;/a&gt; dekat bagaimana sistem ini berfungsi. Kami merancang lampu pemanasan wafer ini agar dapat menghasilkan haba yang tinggi dalam ruang yang kecil.&lt;br&gt;&#xA;Sistem voltan tinggi 400V memastikan bekalan kuasa yang &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;stabil&lt;/a&gt;, sehingga jarak antara komponen tetap terjaga, tanpa perlu memperlahankan kelajuan pemanasan. Panjang tiub sebanyak 300mm pula membolehkan haba tersebar secara merata ke seluruh kawasan yang dituju.&lt;br&gt;&#xA;Selain itu, kuasa keluaran sebanyak 2500W membolehkan suhu yang diinginkan dicapai dengan cepat. Ini bermakna masa proses menjadi lebih singkat dan produktiviti meningkat. Ia merupakan kombinasi yang ideal untuk mendapatkan hasil yang konsisten setiap hari, dalam persekitaran pengeluaran yang terkawal.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pengilang pengering wafer di China</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/china-wafer-dryer-manufacturer/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:58:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/china-wafer-dryer-manufacturer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Pengilang pengering wafer di China&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pendahuluan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menghasilkan mesin pengering wafer untuk digunakan dalam proses pembuatan semikonduktor. Kami tidak takut untuk membandingkan mesin kami dengan jenama-jenama terkemuka di dunia. Ujian dilakukan secara langsung, di tapak sebenar, untuk menilai prestasi mesin tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ini bukan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sekadar&lt;/a&gt; janji pemasaran semata-mata. Ini merupakan cabaran teknikal yang nyata, hasil daripada keyakinan kami terhadap kemampuan kami dalam membina mesin yang berkualiti tinggi. Mesin-mesin ini direka agar mampu memberikan suhu yang konsisten, kawalan yang tepat, serta prestasi yang boleh dipercayai, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;terutamanya&lt;/a&gt; ketika beroperasi dalam suasana yang sangat kritikal seperti di bilik bersih.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengering wafer yang murah</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:49:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/cheap-wafer-drying-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering wafer yang murah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lampu Inframerah yang Direka &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;untuk&lt;/a&gt; Penggunaan Sebenar&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menciptakan lampu inframerah ini untuk para jurutera yang sudah bosan membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Ia merupakan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;alternatif&lt;/a&gt; yang berkualiti tinggi bagi komponen berjenama antarabangsa yang mahal itu—terutamanya untuk tujuan pengeringan wafer. Tujuannya adalah untuk memberikan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;output&lt;/a&gt; haba yang tinggi serta kebolehpercayaan yang tinggi, agar proses pengeringan dapat berjalan dengan lancar, namun pada harga yang berpatutan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang Membuatnya Unggul: Kuasa dan Reka Bentuk&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Di bahagian tengah lampu ini terdapat unsur halogen berketumpatan tinggi. Unsur ini direka untuk memberikan respons haba yang cepat, jadi ia akan panas dengan cepat. Kuasa yang dihasilkan sesuai sepenuhnya dengan voltan sistem anda, sekali gus memastikan pengeluaran haba yang stabil sebaik sahaja diperlukan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas inframerah untuk mengeringkan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-drying-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:35:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-drying-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Pemanas inframerah untuk mengeringkan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pembersihan yang canggih ini, kesan tanda air yang tertinggal selepas proses pembersihan sahaja sudah cukup untuk merosakkan keseluruhan kumpulan wafer tersebut. Proses pengeringan secara konvensional akan menyebabkan perbezaan suhu di permukaan wafer, dan perbezaan ini akan menyebabkan ketidakseragaman ketebalan lapisan photoresist setelah proses pembakaran. Kami telah mencipta pemanas inframerah khusus untuk menghilangkan perbezaan suhu tersebut sejak awal.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan pemancar inframerah gelombang pendek yang dilengkapi dengan unsur kuarsa berkapasiti respons yang cepat. Dengan cara ini, aliran haba di permukaan wafer menjadi seragam, walaupun pada skala sub-milimeter. Ini memastikan suhu pada permukaan wafer tetap seragam dalam lingkungan ±0.1°C, dan kebolehpengulangan proses juga terjaga, tanpa mengira perubahan masa, kumpulan wafer, atau alat yang digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Elemen pemanas untuk proses oksidasi wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-oxidation-heating-element/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:37:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-oxidation-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Elemen pemanas untuk proses oksidasi wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses oksidasi, kestabilan suhu bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan – ia merupakan faktor penting dalam keseluruhan proses tersebut. Perubahan suhu sebanyak 1°C sahaja pun sudah cukup untuk mengubah ketebalan lapisan oksida, dan ini akan menyebabkan peranti tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, serta menyebabkan kerugian masa yang banyak. Kami menciptakan elemen pemanas ini agar ketidakpastian tersebut dapat diatasi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Keteraturan suhu pada tahap wafer adalah penting, iaitu dalam lingkungan ±0.1°C. Dengan cara ini, kawalan suhu dapat dilakukan dengan lebih baik. Kuarz yang diperkuat dengan serat karbon membolehkan proses pemanasan berlaku dengan cepat, dan emisiviti yang dihasilkan juga boleh diramalkan. Reka bentuk yang mengurangkan pelepasan gas pula memastikan tiada &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;zarah&lt;/a&gt; berbahaya terhasil. Ini seterusnya membolehkan penggunaan bilik bersih daripada kelas 1 &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;hingga&lt;/a&gt; 100, prestasi yang stabil sepanjang masa operasi, serta pengurangan masa henti yang tidak dijangka.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ujian keausan wafer menggunakan lampu pemanasan</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:38:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Ujian keausan wafer menggunakan lampu pemanasan&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran, perubahan suhu semasa proses pembakaran wafer dan proses pemanggangan bahan fotoresist tidak disertai dengan amaran tertentu. Perubahan ini akan menyebabkan masalah seperti perubahan lebar garisan pada permukaan wafer, kekuatan pengikatan antara bahan-bahan yang digunakan menjadi lemah, serta penurunan kualiti wafer tersebut. Masalah-masalah ini hanya akan dikesan kemudian, semasa ujian elektrik. Kami telah mencipta lampu pemanasan NIR untuk mengelakkan perubahan suhu tersebut sebelum ia berlaku.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam sistem ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sistem ini menggunakan sumber cahaya NIR berfrekuensi rendah, yang membolehkan haba disalurkan ke wafer dengan cepat tanpa perlu sentuhan fizikal. Kestabilan suhu di kawasan pemprosesan adalah sekitar ±0.1°C, manakala ketepatan pengulangan proses pula adalah sekitar 0.2°C. Proses pemanggangan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;dilakukan&lt;/a&gt; dengan kawalan suhu yang ketat, supaya bahan-bahan kimia dapat dikeluarkan sepenuhnya dan tidak terjadi proses pengikatan yang tidak diinginkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas pengeringan wafer MEMS</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/mems-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:03:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/mems-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas pengeringan wafer MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai fabrikasi, wafer keluar dari bilasan akhir—dan jam mula berjalan. Jika pemanas pengering tidak dapat mengikut, kelembapan akan terperangkap di bawah photoresist, dan akan kelihatan beberapa jam kemudian sebagai kecacatan dalam litografi. Kami membina pemanas pengering wafer MEMS kami untuk menghapuskan risiko itu dari sumbernya: haba yang stabil, kitaran demi kitaran, tanpa gangguan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;apa-yang-penting-di-dalam-sistem&#34;&gt;Apa yang penting di dalam sistem&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menggunakan pemancar inframerah gelombang pendek yang disesuaikan dengan profil penyerapan air dan pelarut biasa, jadi &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;permukaan&lt;/a&gt; menjadi panas dengan cepat dan langsung. Keseragaman suhu di seluruh wafer kekal dalam ±0.1°C, yang melindungi kawalan dimensi kritikal photoresist semasa soft bake dan hard bake. Badan pemanas diperbuat daripada kuarza dan keluli tahan karat, dibina untuk operasi bilik bersih Kelas 1–100 dengan tiada &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;penghasilan&lt;/a&gt; partikel.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas pengukuran ketegangan permukaan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-surface-tension-measurement-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:29:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/ms/posts/wafer-surface-tension-measurement-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Pemanas pengukuran ketegangan permukaan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;On the fab floor, anda tahu betapa cepatnya keadaan boleh menjadi tidak terkawal. &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Perubahan&lt;/a&gt; 1°C dalam soft bake photoresist akan mengubah CD anda. Pengeringan yang tidak sekata? Itu bagaimana kesan air yang mengurangkan hasil berlaku. Kami membina pemanas pengukuran ketegangan permukaan wafer untuk menghentikan kerugian tersebut dari sumbernya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting, secara teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan inframerah gelombang pendek untuk pemindahan haba tanpa sentuhan yang pantas yang terus mengenai wafer dan photoresist. Keseragaman di seluruh wafer kekal dalam ±0.1°C, dan kebolehulangan setpoint ialah ±0.2°C. Responsnya di bawah 2 saat, jadi kenaikan suhu mengikuti resipi dengan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;tepat&lt;/a&gt;—tiada lebihan suhu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
