<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>烧伤；燃烧 on Ultra-Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-ultra.com/zh/tags/%E7%83%A7%E4%BC%A4%E7%87%83%E7%83%A7/</link>
		<description>Recent content in 烧伤；燃烧 on Ultra-Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 23:38:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ultra.com/zh/tags/%E7%83%A7%E4%BC%A4%E7%87%83%E7%83%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>晶圆烧结测试用加热灯</title>
				<link>http://ir-heat-ultra.com/zh/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:38:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ultra.com/zh/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ultra.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;晶圆烧结测试用加热灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在芯片制造过程中，晶圆老化测试以及光刻胶烘烤阶段所出现的温度波动并不&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;会有任何预&lt;/a&gt;警信号。这些波动会表现为线条宽度的变化、粘附力下降，以及最终在电气测试时才会显现出来的良率降低问题。我们设计的近红外加热灯能够防止这种波动的产生。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;系统内部的关键要素&lt;/strong&gt;&#xA;该系统采用短波近红外光源，配合反应迅速的石英外壳，从而快速且无需接触即可将热量传递给晶圆。整个处理区域的温度稳定性可达到±0.1°C，而不同批次之间的温度一致性则可保持在0.2°C以内。通过精确控制热量输出，可以确保溶剂能够彻底挥发，同时避免晶圆表面出现交联现象。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
